

產品中心Product Navigation
熱門產品Hot products
解決方案Solution
聯系方式Contact information
華瑞通公司的SWL系列鏡頭是一款專為短波紅外波段(SWIR,0.9~1.7um)設計的定焦鏡頭,可匹配1”的大型探測器。光圈采用多葉片設計,可提高光圈調節精度和入射光均勻性,鏡片表面鍍0.8~1.8um的多層增透(AR)鍍膜,透過率高,結構滿足高抗震環境,適用于光斑探測、機器視覺、工業檢測、分類及質量控制等多種短波紅外成像應用,是用于短波紅外成像的一種緊湊、輕巧的鏡頭。
型號 | SWL12.5-10MP | SWL25-10MP | SWL50-10MP | SWL75-10MP | SWL100-10MP |
焦距 | 12.5mm | 25mm | 50mm | 75mm | 100mm |
類型 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 定焦 |
波段 | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm |
探測器尺寸 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
孔徑比值 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.8 | 1:1.8 | 1:2.8 |
光圈范圍 | F1.4-22 | F1.4-22 | F1.8-Close | F1.8-Close | F2.8 |
視場角 | 55.7°x42.7° | 29.0°x21.9° | 14.5°x10.9° | 9.7°x7.3° | 7.3°x 5.5° |
光學接口 | C 口 | C 口 | C 口 | C 口 | C 口 |
聚焦 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
光圈 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
最短成像距離 | 0.3 m-無窮遠 | 0.3 m-無窮遠 | 0.7 m-無窮遠 | 0.8 m-無窮遠 | 1 m-無窮遠 |
外形尺寸 | 40x51.5mm | 40×42.5mm | 42×42.5mm | 48×58.5mm | 56×82mm |
重量 | 155g | 119g | 145 g | 245 g | 272 g |
相關產品
New products
了解更多>